Avgifter och taxor, alla
Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här kan du läsa mer om de taxor som Torsby kommun har. De flesta taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige (kf), medan andra beslutas av nämnderna, på delegation av fullmäktige.
Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall) | Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall) | |
---|---|---|
Privat/företag | 350 kr/h | 300 kr/h |
Förening/senior, träning | 95 kr/h | 75 kr/h |
Förening/senior, match | 300 kr/h | |
Taxan för sporthallar är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....
Företag och privat Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall) | Förening Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall) | |
---|---|---|
Arrangemang helt dygn | 4 250 kr | 1 550 kr |
Arrangemang kl. 07-20 | 2 250 kr | 850 kr |
Arrangemang kl. 20-07 | 2 250 kr | 850 kr |
Arrangemang per timme | 850 kr | 155 kr |
Holmeshallen | Olebyhallen | Östmarkshallen | Stöllethallen | Frykenskolan | |
---|---|---|---|---|---|
Privat/företag | 300 kr/h | 300 kr/h | 300 kr/h | 300 kr/h | 300 kr/h |
Förening/senior | 55 kr/h | 55 kr/h | 55 kr/h | 55 kr/h | 55 kr/h |
Taxan för gymnastikhallar är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....
Björnevi A-plan | Björnevi B-plan | Valberget | Björnevi IP | |
---|---|---|---|---|
Gräsytor privat | 850 kr/h | 750 kr/h | 750 kr/h | |
Gräsytor förening/senior | 115 kr/h | 85 kr/h | 85 kr/h | |
Gräsytor match | 450 kr/h | 350 kr/h | 350 kr/h | |
Friidrottsbana tävling | 550 kr/tävling | |||
Friidrottsbana träning | 300 kr halv dag | |||
Taxan för fotbollsplaner är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....
Speakervagn | Högtalaranläggning modell stor | Högtalaranläggning modell mindre | |
---|---|---|---|
Privat/företag/extern förening | 650 kr/dygn | 450 kr/dygn | 300 kr/dygn |
Förening | 550 kr/dygn | 350 kr/dygn | |
Taxan för utrustning är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....
Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 | |
---|---|---|---|---|
Förskola | 3 % max | 2 % max | 1 % max | Ingen |
Fritidshem | 2 % max | 1 % max | 1 % max | Ingen |
Avgiften för förskola och fritidshem är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2020-12-10 § 101
Instrument och dansundervisning per kurs | 450 kr/termin |
Syskonrabatt, deltar fler syskon i undervisningen så blir den sammanlagd avgift | 700 kr/termin |
Deltar i fler kurser t.ex. instrument och dans, dubbel avgift | |
Vuxenavgift | 750 kr/termin |
Avgiften för musikskola, kulturskola är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2020-12-10 § 110
Abonnemang | Avgift/år |
---|---|
14-dagarshämtning, 190-liters kärl | 2 060 kr |
Månadshämtning | 1 280 kr |
Fritidshus, 9 hämtningar/år: 15 maj - 15 september | 1 040 kr |
Containerområde (Flyberg, Västra Näsberget) | 1 040 kr |
Minimihämtning, hämtning vecka 17/18 och 41/42 | 620 kr |
Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonnemangsavgift. | 500 kr |
Avgift per extra sopsäck | 60 kr |
Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus | 80 kr |
2 hämtningar/vecka 360-liters kärl | 15 880 kr |
2 hämtningar/vecka 660-liters kärl | 25 600 kr |
Veckohämtning 360-liters kärl | 7 940 kr |
Veckohämtning 660-liters kärl | 12 800 kr |
14-dagarshämtning 360-liters kärl | 3 970 kr |
14-dagarshämtning 660-liters kärl | 6 400 kr |
Sommarhämtning 360-liters kärl | 1 855 kr |
Sommarhämtning 660-liters kärl | 2 850 kr |
Extrahämtning 360-liters kärl | 190 kr |
Extrahämtning 660-liters kärl | 300 kr |
Hyra 360-liters kärl | 80 kr/mån |
Hyra 660-liters kärl | 160 kr/mån |
Tömning av container 3 m3 | 915 kr |
Tömning av container 8 m3 | 1 875 kr |
Tömning av container 10 m3 | 2 250 kr |
Hämtning av löskubikmeter | 280 kr |
Hämtning per ton | 1 425 kr |
Transport per timme | 1 100 kr |
Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl. hämtningsavgift | 2 500 kr |
Extra debitering för lång hämtningsväg mellan | |
Sopbil - Kärl 15-30 m | 25 kr/gång |
Sopbil - Kärl 30-50 m | 50 kr/gång |
Avgifterna är angivna inkl. moms.
Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2020-06-22, § 69
Dokument | Information |
---|---|
VA-taxa 2021![]() | Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2020-09-28 § 110. |
ABVA 2021![]() | Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning |
Riktlinjer för fettavskiljare![]() | |
Information till fastighetsägare![]() | Information 2021 till fastighetsägare om Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning |
Tid | Kronor |
---|---|
Helår | 2 000 kr |
Kvartal | 600 kr |
Månad | 200 kr |
Tid | Kronor |
---|---|
Dag | 100 kr |
Period | 1-fas | 3-fas |
---|---|---|
Per år | 500 kr | 800 kr |
Per halvår | 300 kr | 500 kr |
Per dag | 30 kr | 50 kr |
Priserna för torgplats och eluttag är fastställda av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ...
Tjänst | Kostnad |
---|---|
Hemtjänst, timme | 365 kr |
Hemtjänst, maxavgift månad | 2 139 kr |
Trygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, månad | 349 kr |
Trygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, installationsavgift (engångsavgift) |
|
Ledsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, inom kommunen | |
Ledsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, utom kommunen | |
Hemsjukvård, besök | 209 kr |
Hemsjukvård, maxavgift månad | 2 139 kr |
Matdistribution/lunch | 68 kr |
Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera | 1 162 kr/mån |
Näringsdryck (enlig befintligt avtal) | självkostnadspris |
Resor - daglig verksamhet, enkelresa | 50 kr |
Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik) | 1 339 kr |
Rehab/bostadsanpassning, per besök | 209 kr |
Rehab/bostadsanpassning, maxavgift per månad | 2 139 kr |
Läkemedelsautomat, installationsavgift | 365 kr |
Avgifterna för insatser i eget boende är fastställda av socialnämnden 2020-12-08 § 96
Tjänst | Kostnad |
---|---|
Omvårdnadsavgift, dygn | 71 kr |
Omvårdnadsavgift, maxavgift månad | 2 139 kr |
Kost, dygn | 114 kr |
Kost, maxavgift månad | 3 433 kr |
Avgifterna för insatser i korttidsboende är fastställda av socialnämnden 2020-12-08 § 96
Tjänst | Kostnad |
---|---|
Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad | 5 466 kr |
Hyra, max | 5 105 kr |
Kost, månad | 3 433 kr |
Omvårdnadsavgift, månad | 2 139 kr |
Avgifterna för insatser i särskilt boende är fastställda av socialnämnden 2020-12-08 § 96
Tjänst | Kostnad |
---|---|
Dagverksamhet | |
Lunch | 68 kr |
Färdtjänst, enkelresa | 50 kr |
Färdtjänst, max månadsavgift | 1 339 kr |
Avgifterna för daglig verksamhet är fastställda av socialnämnden 2020-12-08 § 96
Tjänst | Kostnad |
---|---|
Hemsjukvård/ besök | 209 kr |
Hemsjukvård/ maxavgift månad | 2 139 kr |
Fritidshem (Virveln), följer BUNs taxa för avgift i fritidshem | 1 007 kr/mån |
Mat kortidsvistelse - under 16 år: |
|
Mat korttidsvistelse - över 16 år: |
|
Mat bostad med särskild service - under 16 år | Max 70 kr/dygn |
Mat bostad med särskild service - över 16 år | Max 83 kr/dygn |
Lunch - daglig verksamhet | 68 kr |
Fritidsresor | 5 kr/km |
Avgifterna för insatser inom LSS är fastställda av socialnämnden 2020-12-08 § 96
Tjänst | Kostnad |
---|---|
Tobaksvaror | |
Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror | 8 000 kr |
Prövning av ändringar såsom ägarförändring och/eller ägarbyte | 2 000 kr |
Anmälan av om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare | 1 000 kr |
Ansökan tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror | 4 000 kr |
Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan. | |
Avgifterna för anmälan och prövning tobak är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71
Tjänst | Kostnad |
---|---|
Folköl | |
Anmälan om handel med eller servering av folköl | 1 000 kr |
Alkohol | |
Ansökan om stadigvarande tillstånd | 10 000 kr |
Ansökan om stadigvarande tillstånd då ansökan inkommer inom 3 månader efter avslagsbeslut som grundar sig på underkänt kunskapsprov | 5 000 kr |
Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd | 4 000 kr |
Prövning av ägarförändring | 2 000 kr |
Ansökan om tillfällig ändring i innevarande tillstånd, upp till 4 sammanhängande dagar | 1 000 kr |
Ansökan om gemensam serveringsyta för stadigvarande tillstånd per sökande. | 3 000 kr |
Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten | 6 000 kr |
Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten (innehavare av serveringstillstånd i kommunen) | 4 000 kr |
Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid första ansökningstillfället. | 1 000 kr |
För upprepade ansökningstillfällen under kommande 12 månader | 300 kr |
Prövning av ny lokal vid catering | 300 kr |
Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta per sökande | 2 000 kr |
Kostnad för kunskapsprov ingår i ansökningsavgiften i de fall kunskapsprov är ett krav för tillståndet. Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan. | |
Avgifterna för anmälan och prövning folköl och alkohol är fastställda av kommunfullmäktige
2019-06-17 § 71
Tjänst | Kostnad |
---|---|
Anmälningspliktig handel med eller servering av folköl. Kostnaden gäller för varje försäljnings- eller serveringsställe. | 1 500 kr |
Avgifterna för tillsyn folköl är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71
Avgiftsklass årsomsättning, kr | Kostnad |
---|---|
Alkohol | |
Tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol. Den årliga tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig tillsynsavgift som är baserad på serveringsställets årliga redovisade alkoholomsättning av alkoholdrycker för innehavare av stadigvarande tillstånd. | 2 000 kr |
Avgiftsklass Årsomsättning, kr | Avgift per år |
0 - 50 000 kr | 500 kr |
50 001 - 200 000 kr | 2 000 kr |
200 001 - 400 000 kr | 4 000 kr |
400 001 - 600 000 kr | 6 000 kr |
600 001 - 800 000 kr | 8 000 kr |
800 001 - 1 000 000 kr | 10 000 kr |
1 000 001 - uppåt | 12 000 kr |
Den fasta tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd. Den rörliga tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd. | |
Avgifterna för tillsyn alkohol är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71
Tjänst | Kostnad |
---|---|
Tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror | 5 000 kr |
Anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare | 1 500 kr |
Avgifterna för tillsyn tobaksvaror är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71
Tjänst | Kostnad |
---|---|
Handel med vissa receptfria läkemedel | 1 500 kr |
Avgiften för tillsyn av receptfria läkemedel är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71
Produktgrupper | Årlig tillsynsavgift |
---|---|
Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp | 5 000 kr + 1 000 kr för ytterligare produktgrupp |
Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror) | 1 500 kr + 1 000 kr |
Kombinationsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71
Enhet
- Ekonomiavdelningen
- Telefon: 0560-160 30
- E-post: ekonomiavdelningen@torsby.se
- Postadress:
- Torsby kommun
- 2. Ekonomiavdelningen
- 685 80 Torsby
- Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
Person
- Angela Birnstein
- ekonomichef
- Tfn: 0560-160 28
- Mobil: 070-697 94 54
- E-post: angela.birnstein@torsby.se
- Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen