Sammanträdesplan, översiktlig
Sammanträdesplan nämndmöten 2021
Nämnd | Sam | Kl. | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Mån | 18:00 | - | 22 | - | 26 | - | 21 | - | - | 27 | 25 | - | 13 |
Kommunstyrelsen | Mån | 10:00 | 11 | 1 | 1 | 6 (tis) | 3 | 7 | - | - | 6 | 4 | 1,29 | - |
Arbetsutskottet | Mån | 09:00 | 18 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | - | 23 | 13 | 11 | 8 | 6 |
Ekonomidagar | 09:00 | |||||||||||||
Barn- och utbildningsnämnden | Tor | 10:00 | 14 | 4 | 11 | 15 | 27 | 16 | 21 | 9 | ||||
Arbetsutskott | Tor | 08:30 | 21 | 25 | 25 | 6 | 2 | 7 | 25 | |||||
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden | Ons | 09:00 | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 16 | - | 25 | 29 | 27 | 24 | 15 |
Socialnämnden | Tis | 10:00 | 12 | 2 | 9 | 13 | 25 | 31 | 28 | 26 | 14 | |||
Arbetsutskott | Tis | 09:30 | 19 | 23 | 23 | 4 | 15 | 17 | 14 | 12 | 23 | |||
Överförmyndarnämnden | Ons | 09.00 | 3 | 17 | 14 | 12 | 9 | 18 | 15 | 20 | 10 | 8 | ||
Tillgänglighetsrådet | ||||||||||||||
Pensionsärsrådet | Ons | 10:00 | 24 | 19 | 22 | 1 |
Enhet
- Kommunkansliet
- Telefon: 0560-160 00
- E-post: torsby.kommun@torsby.se
- Postadress:
- Torsby kommun
- 1. Kommunkansliet
- 685 80 Torsby
- Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
Person
- Cecilia Sjödén
- administrativ chef
- Tfn: 0560-160 03
- Mobil: 073-271 21 97
- E-post: cecilia.sjoden@torsby.se
- Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen