När har TorsbyBadet öppet?
Torsbybadet ligger i Torsby tätort. Här kan du bland annat motionssimma, bada och träna kondition och styrka. Vi erbjuder också simskolor, babysimkurser och vattenträning.
Besök oss
Du hittar TorsbyBadet på Fabriksgatan 7, strax bredvid Stjerneskolan och konstgräsplanen vid Björnevi IP.
Dag | Tid |
---|---|
Måndag | 14.00-20.00 |
Tisdag | 11.00-20.00 |
Onsdag | 11.00-20.00 |
Torsdag | 11.00-20.00 * |
Fredag | 06.30-18.00 |
Lördag | 11.00-16.00 |
Söndag | 11.00-16.00 |
*Motionssimning med 18-årsgräns torsdagar under högsäsong kl 18.00-20.00 (åldersgräns 18 år för inträde gäller hela simhallen)
Dag | Tid |
---|---|
Måndag | 14.00-18.00 |
Tisdag | 11.00-18.00 |
Onsdag | 11.00-18.00 |
Torsdag | 11.00-18.00 |
Fredag | 11.00-18.00 |
Lördag | 11.00-16.00 |
Söndag | Stängt |
Dag | Tid |
---|---|
Måndag | 11.00-18.00 |
Tisdag | 11.00-18.00 |
Onsdag | 11.00-18.00 |
Torsdag | 11.00-18.00 |
Fredag | 11.00-18.00 |
Lördag | 11.00-16.00 |
Söndag | Stängt |
Entré och entrékassa stänger 30 minuter före badets stängning.
Andra öppettider kan förekomma under storhelger och sommarperioden. Du hittar information om dessa här när det är dags. Finns det inte några andra öppettider är det de ordinarie öppettiderna som gäller.
Dagkort | 10 ggr | Årskort | Autogiro | |
---|---|---|---|---|
Vuxen | 60 kr | 540 kr | 1200 kr | 100 kr/mån |
Ungdom 7-17 år | 40 kr | 360 kr | 800 kr | 67 kr/mån |
Barn 2-6 år | 30 kr | 270 kr | 600 kr | 50 kr/mån |
Barn 0-1 år | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Pensionär | 40 kr | 360 kr | 800 kr | 67 kr/mån |
Hänglås till skåpen kan du köpa i receptionen.
Hyra av simhall och relaxavdelning | Pris |
---|---|
Simhall (direkt efter stängning), 2 timmar | 1000 kr + badavgift |
Relaxavdelningen under öppettid, 2 timmar | 800 kr + badavgift |
Relaxavdelningen övrig tid, 2 timmar | 1000 kr + badavgift |
Relaxavdelningen drop in 1 timme | 20 kr/person från 7 år (barn och ungdom endast i vuxens sällskap) |
Avgifter för hyra av badkläder och badhandduk | |
---|---|
Badkläder | 20 kr |
Badhandduk | 20 kr |
I anläggningen | Information | Temperatur |
---|---|---|
Bassäng 25 meter | 4 simbanor, startpallar | 30 grader |
Undervisningsbassäng | Höj- och sänkbar botten | 34 grader |
Barnpool | Plaskbassäng för de minsta | 34 grader |
Trivseldel | Virvelgrotta, sittbänk med bubbeleffekt och champagnebubbel | 30 grader |
Rutschkana | 60 meter, tidtagning | - |
Relaxavdelning | Bubbelpool, gemensam bastu, TV | 34 grader |
Solarium | Nej | |
Cafeteria/kiosk | Bemannad på helger och lov, annars finns kaffe- och varuautomat | - |
Gym | - | |
Hjärtstartare | Ja, i badvaktshytt | - |
Tillgänglighet |
Enhet
- Fritidsavdelningen
- Telefon: 0560-166 90
- E-post: fritid@torsby.se
- Postadress:
- Torsby kommun
- 6. Fritidskontoret
- 685 80 Torsby
- Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby
Person
När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen